Was ist bei der Verarbeitung unserer Einbettmassen Heravest Speed zu beachten?
Hier finden Sie die häufigsten Fehler und Ursachen sowie Anleitungen, um diese zu vermeiden:
Konsistenz der Einbettmasse zu dünnfließend
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsistenz der Einbettmasse zu dünnfließend | Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | |||||||||||||
| Liquid und Wasser genau dosieren | ||||||||||||||
| Inhalt des Portionsbeutels nachwiegen | ||||||||||||||
| Rührgeschwindigkeit (Umdrehungszahl) nachprüfen | ||||||||||||||
| Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Geschwindigkeitvon 350 U/min | ||||||||||||||
| Geschwindigkeit >350 U/min verändert die Konsistenz in Richtung fließfähigerer Konsistenz; Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit wird kürzer | ||||||||||||||
Oberflächenirritationen an Sekundärteilen (Modellationen aus Modellierkunststoffen)
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberflächenirritationen an Sekundärteilen (Modellationen aus Modellierkunststoffen) | Bei Einsatz von Oberflächenentspanner die eingesprühte Flächen vor dem Einbetten gründlich trockenblasen | |||||||||||||
| Ofenverweilzeit der Muffel verlängern; mind. 60 Minuten, um für eine genügend lange Ausbrenn- bzw. Verbrennungsphase der Kunststoffe zu sorgen | ||||||||||||||
| Verhältnis Pulver/Monomer des Modellierkunststoffes einhalten (siehe Gebrauchsanweisung der Hersteller), Aushärtungszeit einhalten | ||||||||||||||
Abplatzen der Muffeloberfläche bei Muffelgröße X6-X9
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abplatzen der Muffeloberfläche bei Muffelgröße X6-X9 | Unbedingt die Aufsetztemperatur gemäß der Gebrauchsanweisung einhalten | |||||||||||||
| Einbettmasse hat oben in der Muffel Kontakt zum Stahlring; korrekte Lage der Vlieseinlagen beachten | ||||||||||||||
| Zu wenig Vlieseinlagen bei X6 u. X9 verwendet | ||||||||||||||
| Unbedingt die Aufsetzzeit gemäß der Gebrauchsanweisung einhalten und Muffeloberflächen unbedingt anrauen bzw. anschleifen | ||||||||||||||
| Falls die zuvor beschriebenen Maßnahmen nicht greifen bitte die Aufsetztemperatur gegenüber den Angaben der Gebrauchsanweisung um 50°C absenken | ||||||||||||||
| X9 nur mit Metallring einsetzen | ||||||||||||||
Passung zu weit
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passung zu weit | Dosier- oder Konzentrationsfehler | |||||||||||||
| Zu hohe Lagerungs- und Verarbeitungstemperatur | ||||||||||||||
| Mischzeit nicht eingehalten und/oder falsche Umdrehungszahl (Soll 250 U/min-350 U/min) | ||||||||||||||
| Liquid vertauscht | ||||||||||||||
Passung Teleskopsekundärteile / Passung zu eng
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passung Teleskopsekundärteile / Passung zu eng | Keine Druckeinbettung durchführen | |||||||||||||
| Dosier- oder Konzentrationsfehler | ||||||||||||||
| Ab Muffelgröße X6 Muffel immer mit 2 Gussringeinlagen auskleiden | ||||||||||||||
| Muffelgröße X1 nicht benutzen, X3 und größer sorgt für optimale Expansion | ||||||||||||||
| Investmentliquid BS 3 anstelle von Investmentliquid BS 1 mit 100%iger Konzentration einsetzen | ||||||||||||||
Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist kürzer als gewünscht
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist kürzer als gewünscht | Lagerbedingungen und Umgebungstemperatur prüfen | |||||||||||||
| Evtl. Umgebungstemperatur zu hoch; über 24°C | ||||||||||||||
| Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 22°C ± 2°C (Lager- und Verarbeitungsempfehlung) | ||||||||||||||
| Anmischzeit gemäß Gebrauchsanweisung einhalten | ||||||||||||||
| Rührgeschwindigkeit (Umdrehungszahl) zu hoch; >350 U/min. Umdrehungszahl auf max. 350U/min herabsetzen | ||||||||||||||
| Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | ||||||||||||||
| Liquid und Wasser genau dosieren | ||||||||||||||
Rissbildung
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rissbildung | Muffeloberseite vor dem Aufsetzen nicht aufgeraut bzw. angeschliffen | |||||||||||||
| Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | ||||||||||||||
| Einbettmasse hat oben in der Muffel Kontakt zum Stahlring; korrekte Lage der Vlieseinlagen beachten | ||||||||||||||
| Zu wenig Vlieseinlagen bei X6 u. X9 verwendet | ||||||||||||||
| Ringfrei ohne Stahlring eingebettet | ||||||||||||||
| Zu viele Objekte mit zu geringem Abstand zueinander und zur Muffelwand eingebettet | ||||||||||||||
| Keine Druckeinbettung durchführen | ||||||||||||||
| Korrekte Abbinde-/Aufsetzzeit nicht eingehalten | ||||||||||||||
| Vorwärmtemperatur zu gering, Umsetztechnik beachten: 900°C Aufsetztemperatur/700°C Gießtemperatur | ||||||||||||||
| Nicht gemäß aktueller Gebrauchsanweisung gearbeitet | ||||||||||||||
| Große Muffeln in Kombination mit Lichtwachsen | ||||||||||||||
| Einbettmassenentmischung durch zu starkes Rütteln (Sedimentation) | ||||||||||||||
Konsistenz der Einbettmasse zu zähfließend
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsistenz der Einbettmasse zu zähfließend | Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | |||||||||||||
| Liquid und Wasser genau dosieren | ||||||||||||||
| Inhalt des Portionsbeutels nachwiegen | ||||||||||||||
| Rührgeschwindigkeit zu gering (Umdrehungszahl auf max. 350U/min heraufsetzen) | ||||||||||||||
Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist länger als gewünscht
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist länger als gewünscht | Lagerbedingungen und Umgebungstemperatur prüfen | |||||||||||||
| Evtl. Umgebungstemperatur zu gering; unter 20°C | ||||||||||||||
| Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Prüftemperatur von 22°C ± 2°C (Lager- und Verarbeitungsempfehlung) | ||||||||||||||
Massive Gussfahnenbildung bei niedrigschmelzenden Goldgusslegierungen
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massive Gussfahnenbildung bei niedrigschmelzenden Goldgusslegierungen | Gebrauchsanweisung beachten | |||||||||||||
| Muffel unbedingt bei 900°C aufsetzen und gemäß GBA umsetzen bzw. Temperatur auf 700°C (Gießtemperatur) absenken | ||||||||||||||
Oberflächenrauhigkeiten
| Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberflächenrauhigkeiten | Zu kurze Rührzeit von Hand und/oder Vakuum-Rührgerät (schlechte Vakuumleistung des Anmischgerätes durch Gerätedefekt; z.B. Filter verstopft etc.) | |||||||||||||
| Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | ||||||||||||||
| Bläschenbildung durch zu intensives Nachrütteln beim Einbetten | ||||||||||||||
| Falsche Aufsetzzeit der Muffel (zu früh, zu spät oder Muffeln stark ausgetrocknet) | ||||||||||||||
| Zu kurze Vorwärmzeit, zu geringe Vorwärmtemperatur | ||||||||||||||
| Nicht rückstandsfrei verbrannte Modellationswerkstoffe (Folien, Kunststoffe, Wachse) | ||||||||||||||
| Legierung beim Guss überhitzt | ||||||||||||||