Ceramic bonding alloy acc. to EN ISO 9693 EN ISO 22674 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 4 (s/ v/ k) | |||||||||||||
Shade | White | |||||||||||||
Indication | 3,4,5,15 | |||||||||||||
Composition |
Au 78.5 Pt 10.0 Pd 7.8 In 3.5 Ir 0.2 |
Technical specifications, melting and casting | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melting range | 1150 ° - 1200 ° C | |||||||||||||
Preheating temperature | 900 - 950° C | |||||||||||||
Casting temperature | 1350 ° C | |||||||||||||
Crucible | Graphite | |||||||||||||
Density | 17.6 g/cm3 | |||||||||||||
Hardness (HV5) | 220 (w/k), 270 (v), 200 (s) | |||||||||||||
0.2 % yield strength (MPa) | 600 (w/k), 710 (v) | |||||||||||||
Elongation (%) | 8 (w/k), 5 (v) | |||||||||||||
Young's modulus of elasticity (GPa) | 118 |
Ceramic firing | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTE | 13.9 | |||||||||||||
Oxide firing | 880 ° C/ 5 min (stripping) | |||||||||||||
Soft annealing | --- | |||||||||||||
Hardening | 600 ° C/ 15 min. |
Solder/laser welding wire | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solder |
Herador solder 1100, 1070, 1060, 1060 S Herador/Maingold solder 800 |
|||||||||||||
Laser welding wires | Ø 0.5 mm x 200 mm + Ø 0.3 mm x 200 mm |
Es konnten leider keine Treffer gefunden werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein!