★ COMING SOON ★ |
Vorteile
„Die intuitive Benutzeroberfläche mit dem Drehrad und dem integrierten Display bietet einzigartige Vorteile. Alle Bedienschritte sind mit Piktogrammen beschrieben und können per Tastendruck schnell ausgewählt werden. Vordefinierte Programme mit bekannt kurzen Polymerisationszeiten und eine individuelle Einstellmöglichkeit bieten maximale Flexibilität für den Kunden."
Global Product Manager Laborgeräte Stephan Schmid
Spezifikationen
Technische Daten für HiLED power: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzspannung | 100-240V | |||||||||||||
Nennfrequenz | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
LED-Leistung | 150 W | |||||||||||||
Lichtbereich | 395nm and 470nm | |||||||||||||
Absicherung | 2x T6,3A | |||||||||||||
Abmessung (H x T x B) | ca. 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
Sicherheitsklasse | Klasse I | |||||||||||||
Einschaltzeit | 100 % | |||||||||||||
Artikelnummer | 66098590 |
Zubehör
Umfang der Lieferung:
Kontakt Deutschland
Kontakt Österreich
Außendienst Suche