| Kategorie | cara i600 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tehnologie des Scannens |
Abtastrahmen | Bis zu 35 FPS | ||||||||||||
| Bildgebende Verfahren |
3D-in-Motion Video Technologie / 3D-Vollfarb-Streaming Aufnahme |
|||||||||||||
| LED-Quelle | LED | |||||||||||||
| Anti-Beschlag Technologie | Adaptiver Beschlagschutz | |||||||||||||
| Genauigkeit | Voller Bogen | 10,9 μm ± 0,98 | ||||||||||||
| Handstück | Abmessungen | 248 x 44 x 47,4 mm | ||||||||||||
| Gesamtgewicht | 245 g | |||||||||||||
| Spitze | Größe der Spitze | 22,2 x 15,9 mm | ||||||||||||
| Scanbereich | 15 x 13 mm | |||||||||||||
| Autoklavierbar |
Autoklavieren bis zu 100 Mal Autoklavieren 121℃ 30 Min. Autoklavieren 134℃ 4 Min. (Vorvacuum-Typ) Autoklavieren 135℃ 10 Min.(Schwerkraftyp) |
|||||||||||||
| Umkehrbare Spitze | Ja | |||||||||||||
| Spezial-Modus | Fernsteuerungsmodus | Nein | ||||||||||||
| UV-C LED Desinfektion | Nein | |||||||||||||
| Konnektivität | USB 3.1 Gen 1 | |||||||||||||
| • Die Leistung kann je nach PC variieren | ||||||||||||||
| • Genauigkeitstest des Scanners i600, Medit R&D Test | ||||||||||||||
| • Spitze für bis zu 150 Autoklavier-Zyklen separat erhältlich | ||||||||||||||
Es konnten leider keine Treffer gefunden werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Bitte geben Sie eine gültige PLZ ein!