Was ist bei der Verarbeitung unserer Einbettmasse Heravest Onyx zu beachten?
Hier finden Sie die häufigsten Fehler und Ursachen sowie Anleitungen, um diese zu vermeiden:
Oberflächenprobleme bei Modellationen aus Modellierkunststoffen
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenprobleme bei Modellationen aus Modellierkunststoffen | Bei Einsatz von Oberflächenentspanner darauf achten, dass die Oberfläche des Objektes anschließend trocken ist | |||||||||||||
Ofenverweilzeit der Muffel verlängern; mind. 60 Minuten; um für eine genügend lange Ausbrenn- bzw. Verbrennungsphase der Kunststoffe zu sorgen | ||||||||||||||
Verhältnis Pulver/Monomer des Modellierkunststoffes und Aushärtungszeit einhalten (siehe Gebrauchsanweisung der Hersteller) | ||||||||||||||
Optimale Vorwärmtemperatur 900°C |
Oberflächenrahigkeit
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenrahigkeit |
Zu kurze Rührzeit von Hand und/oder Vakuum-Rührgerät (schlechte Vakuumleistung des Anmischgerätes durch Gerätedefekt, z.B. Filter verstopft etc.) |
|||||||||||||
Bläschenbildung durch zu intensives Nachrütteln beim Einbetten | ||||||||||||||
Nicht korrekte Aufsetzzeit der Muffel (zu früh, zu spät oder Muffeln stark ausgetrocknet) | ||||||||||||||
Zu kurze Vorwärmzeit, zu geringe Vorwärmtemperatur | ||||||||||||||
Nicht rückstandsfrei verbrannte Modellationswerkstoffe (Folien, Kunststoffe, Wachse) | ||||||||||||||
Legierung beim Guss überhitzt |
Abplatzen der Muffeloberfl äche bei Muffelgröße X6-X9
Fehler & Ursache | Fehlervemeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abplatzen der Muffeloberfl äche bei Muffelgröße X6-X9 | Unbedingt die Aufsetztemperatur gemäß der Gebrauchsanweisung einhalten und die Muffel oberfläche unbedingt anrauen bzw. anschleifen | |||||||||||||
Einbettmasse hat oben in der Muffel Kontakt zum Stahlring; korrekte Lage der Vlieseinlagen beachten | ||||||||||||||
Zu wenig Vlieseinlagen bei X6 u. X9 verwendet | ||||||||||||||
Unbedingt die Aufsetzzeit gemäß der Gebrauchsanweisung einhalten | ||||||||||||||
Falls die zuvor beschriebenen Maßnahmen nicht greifen, bitte die Aufsetztemperaturgegenüber den Angaben der Gebrauchsanweisung um 50°C absenken |
Passung Teleskopsekundärteile (Passung zu eng)
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passung Teleskopsekundärteile (Passung zu eng) | Keine Druckeinbettung durchführen, hemmt die Abbindeexpansion | |||||||||||||
Muffelgröße X6 u. X9 mit 2 Vlieseinlagen auskleiden | ||||||||||||||
Muffelgröße X1 nicht verwenden | ||||||||||||||
Dosier- oder Konzentrationsfehler | ||||||||||||||
Zu geringe Lagerungs- und Verarbeitungstemperatur | ||||||||||||||
BS-Liquid 3 anstelle von BS-Liquid 1 mit 100%tiger Konzentration einsetzen |
Konsistenz der Einbettmasse zuzähfließend
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsistenz der Einbettmasse zuzähfließend | Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | |||||||||||||
Liquid und Wasser genau dosieren | ||||||||||||||
Inhalt des Portionsbeutels nachwiegen | ||||||||||||||
Liquideinsatz auf Richtigkeit prüfen (Vertauschen unterschiedlicher Liquidtypen) | ||||||||||||||
Zu geringe Rührgeschwindigkeit (Umdrehungszahl <250U/min) Rührgeschwindigkeit auf ca. 350U/min anheben |
||||||||||||||
Zu kurze Anmischzeit; Anmischzeit gemäß GBA einhalten |
Konsistenz der Einbettmasse zu dünnfließend
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsistenz der Einbettmasse zu dünnfließend | Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | |||||||||||||
Liquid und Wasser genau dosieren bzw. abmessen | ||||||||||||||
Inhalt des Portionsbeutels nachwiegen | ||||||||||||||
Rührgeschwindigkeit (Umdrehungszahl) nachprüfen | ||||||||||||||
Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Rührgeschwindigkeit von 350U/min | ||||||||||||||
Eine Rührgeschwindigkeit >350U/min verändert die Konsistenz in Richtung fließfähigerer Konsistenz; die Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit wird kürzer |
Rissbildung
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rissbildung | Muffeloberseite vor dem Aufsetzen in den Ofen nicht aufgeraut bzw. angeschliffen | |||||||||||||
Einbettmasse hat oben in der Muffel Kontakt zum Stahlring; korrekte Lage der Vlieseinlagen beachten | ||||||||||||||
Zu wenig Vlieseinlagen bei X6 u. X9 verwendet | ||||||||||||||
Ringfrei ohne Stahlring eingebettet | ||||||||||||||
Zu viele Objekte mit zu geringem Abstand zueinander und zur Muffelwand | ||||||||||||||
Korrekte Abbinde-/Aufsetzzeit nicht eingehalten | ||||||||||||||
Nicht nach aktueller Gebrauchsanweisung gearbeitet | ||||||||||||||
Große Muffeln in Kombination mit Modellationen mit hohem Lichtwachs- oder Kunststoffanteil | ||||||||||||||
Einbettmassenentmischung durch zu starkes Rütteln (Sedimentation) |
Passung zu weit
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passung zu weit |
Dosier- oder Konzentrationsfehler |
|||||||||||||
Zu hohe Lagerungs- und Verarbeitungstemperatur | ||||||||||||||
Mischzeit nicht eingehalten und/oder falsche Umdrehungszahl | ||||||||||||||
Liquid vertauscht |