Was ist bei der Verarbeitung unserer Einbettmasse Heravest Saphir zu beachten?
Hier finden Sie die häufigsten Fehler und Ursachen sowie Anleitungen, um diese zu vermeiden:
Passung: Objekte zu groß (EM-Legierungen)
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronen und Brücken |
Konzentration prüfen |
|||||||||||||
Teleskop Sekundärteile auf Basis von Kunststoff-Modellierwerk- stoffen | Wenn die Möglichkeit besteht, Konzentration absenken bis max. 50% Unter grenze | |||||||||||||
Inlays, Onlays | Austausch Investment BS Liquid 2 gegen Investment BS Liquid 1 |
Oberflächenrauhigkeiten bzw. Oberflächenirritationen der Gussobjekte
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellationen aus Wachs | Gießparameter überprüfen (Überhitzung der Schmelze) | |||||||||||||
Modellationen aus Modellier kunststoffen | Vorwärmtemperatur überprüfen (zu hohe Vorwärmtemperaturen setzen die Oberflächenqualitäten herab) | |||||||||||||
Kunststoff-Tiefziehkäppchen Kunststoffgeschiebe |
Nur dann rütteln, wenn es notwendig ist, mit minimaler Schwingfrequenz (Sedimentationsgefahr) | |||||||||||||
Vakuumpumpe Anmischgerät überprüfen | ||||||||||||||
Keine Wachse mit erhöhten Verbrennungsrückständen einsetzen | ||||||||||||||
Ofenverweilzeit der Muffel verlängern; mind. 60 Minuten, um für eine genügend lange Ausbrenn- bzw. Verbrennungsphase der Kunststoffe zu sorgen | ||||||||||||||
Verhältnis Pulver/Monomer des Modellierkunststoffes und Aushärtungszeit einhalten (Gebrauchsanweisung der Hersteller beachten) |
Passung: Objekte zu klein (EM-Legierungen)
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronen und Brücken | Konzentration prüfen | |||||||||||||
Teleskop Sekundärteile auf Basis von Kunststoff-Modellierwerk- stoffen | Wenn die Möglichkeit besteht Konzentration anheben bis 100% | |||||||||||||
Inlays, Onlays | Mischungsverhältnis ändern, von 100g:22ml Liquid auf 100g:20-21ml Liquid |
Abplatzen der Muffeloberfläche bei Muffelgröße X6-X9
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abplatzen der Muffeloberfläche bei Muffelgröße X6-X9 | Unbedingt die Aufsetztemperatur gemäß der Gebrauchsanweisung einhalten und Muffeloberfläche unbedingt aufrauen (anschleifen) | |||||||||||||
Einbettmasse hat oben Kontakt zum Stahlring; korrekte Lage der Vlieseinlagen beachten | ||||||||||||||
Zu wenig Vlieseinlagen bei X6 u. X9 verwendet | ||||||||||||||
Falls die zuvor beschriebenen Maßnahmen nicht greifen bitte die Aufsetztemperatur gegenüber den Angaben der Gebrauchsanweisung um 50°C absenken | ||||||||||||||
Unbedingt das Mischungsverhältnis einhalten! | ||||||||||||||
Mehr Flüssigkeit führt zu einer Reduzierung der Festigkeit und schwächt somit das Festigkeitsgefüge. Es kommt zum Abplatzen der Muffeloberfl äche bei einer Vorwärmtemperatur zwischen 800°C und 850°C |
Konsistenz der Einbettmasse zuzähfließend
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsistenz der Einbettmasse zu zähfließend | Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | |||||||||||||
Liquid und Wasser genau dosieren bzw. abmessen | ||||||||||||||
Inhalt des Portionsbeutels nachwiegen | ||||||||||||||
Liquideinsatz auf Richtigkeit prüfen (Vertauschen unterschiedlicher Liquidtypen) | ||||||||||||||
Zu geringe Rührgeschwindigkeit (Umdrehungszahl <250 U/min) | ||||||||||||||
Rührgeschwindigkeit auf ca. 350U/min anheben |
Konsistenz der Einbettmasse zu dünnfließend
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsistenz der Einbettmasse zu dünnfließend | Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | |||||||||||||
Liquid und Wasser genau dosieren bzw. abmessen | ||||||||||||||
Inhalt des Portionsbeutels nachwiegen | ||||||||||||||
Rührgeschwindigkeit nachprüfen (350 U/min); über 350 U/min wird Konsistenz dünnflüssiger, Verarbeitungszeit wird kürzer | ||||||||||||||
Die normalen Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Rührgeschwindigkeit von 350 U/min |
Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist kürzer als gewünscht
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist kürzer als gewünscht | Lagerbedingungen und Umgebungstemperatur prüfen (evtl. Umgebungstemperatur zu hoch; über 24°C). Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 22°C ± 2°C (Lager- und Verarbeitungsempfehlung) | |||||||||||||
Anmischzeit und Umdrehungszahl gemäß Gebrauchsanweisung einhalten | ||||||||||||||
Mischungsverhältnis gemäß Gebrauchsanweisung überprüfen | ||||||||||||||
Liquid und Wasser genau dosieren bzw. abmessen |
Oberflächenrauhigkeiten
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenrauhigkeiten | Zu kurze Rührzeit von Hand und/oder im Vakuum-Rührgerät | |||||||||||||
Schlechte Vakuumleistung des Anmischgerätes (Gerätedefekt, Filter verstopft etc.) | ||||||||||||||
Bläschenbildung durch zu intensives Nachrütteln beim Einbetten | ||||||||||||||
Falscher Aufsetzzeitpunkt der Muffel (zu früh, zu spät oder Muffeln stark ausgetrocknet) | ||||||||||||||
Zu kurze Vorwärmzeit, zu geringe Vorwärmtemperatur | ||||||||||||||
Nicht rückstandsfrei verbrannte Modellationswerkstoffe (Folien, Kunststoffe, Wachse) | ||||||||||||||
Legierung beim Guss überhitzt |
Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist länger als gewünscht
Feher & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verarbeitungs- bzw. Abbindezeit ist länger als gewünscht | Lagerbedingungen und Umgebungstemperatur prüfen (evtl. Umgebungstemperatur zu gering; unter 20°C) | |||||||||||||
Produkteigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 22°C ± 2°C (Lager- und Verarbeitungsempfehlung) |
Rissbildung Schnellaufheizung
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rissbildung Schnellaufheizung | Muffeloberseite vor dem Aufsetzen nicht aufgeraut bzw. angeschliffen | |||||||||||||
Einbettmasse hat oben in der Muffel Kontakt zum Stahlring; korrekte Lage der Vlieseinlagen beachten | ||||||||||||||
Zu wenig Vlieseinlagen bei X6 u. X9 verwendet | ||||||||||||||
Ringfrei (ohne Stahlring) eingebettet | ||||||||||||||
Zu viele Objekte mit zu geringem Abstand zueinander und zur Muffelwand eingebettet | ||||||||||||||
Korrekte Abbinde-/Aufsetzzeit nicht eingehalten | ||||||||||||||
Vorwärmtemperatur zu hoch | ||||||||||||||
Nicht die aktuelle Gebrauchsanweisung beachtet | ||||||||||||||
Große Muffeln in Kombination mit Modellationen mit hohem Lichtwachs- oder Kunstoffanteil | ||||||||||||||
Einbettmassenentmischung durch zu starkes Rütteln beim Einbetten (Sedimentation) |
Oberflächenprobleme bei Modellationen aus Modellierkunststoffen
Fehler & Ursache | Fehlervermeidung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberflächenprobleme bei Modellationen aus Modellierkunststoffen | Bei Einsatz von Oberflächenentspanner darauf achten, dass das Objekt vollständig trocken ist | |||||||||||||
Ofenverweilzeit der Muffel verlängern; mind. 60 Minuten, um für eine genügend lange Ausbrenn- bzw. Verbrennungsphase der Kunststoffe zu sorgen | ||||||||||||||
Verhältnis Pulver/Monomer des Modellierkunststoffes einhalten (Gebrauchsanweisung der Hersteller beachten) | ||||||||||||||
Aushärtungszeit des Kunststoffes einhalten |